湖南省2024 年度专业技术人员职业资格考试计划表
序号 | 考试名称 | 考试日期 | ||||
1 | 咨询工程师(投资) | 4月1314日 | ||||
2 | 注册建筑师 | 一级 | 5月181925日 | |||
二级 | 5月1819日 | |||||
3 | 监理工程师 | |||||
4 | 环境影响评价工程师 | 5月2526日 | ||||
5 | 二级建造师 | 6月12日 | ||||
6 | 注册计量师(一级二级) | 6月1516日 | ||||
7 | 社会工作者职业资格(初级中级高级) | |||||
8 | 经济(高级) | 6月16日 | ||||
9 | 二级造价工程师 | 6月22日 | ||||
10 | 一级建造师 | 9月78日 | ||||
11 | 注册城乡规划师 | |||||
12 | 出版专业技术资格(初级中级) | 9月21日 | ||||
13 | 注册测绘师 | 9月2122日 | ||||
14 | 设备监理师 | |||||
15 | 审计专业技术资格(初级中级高级) | 9月28日 | ||||
16 | 一级造价工程师 | 10月1920日 | ||||
17 | 执业药师(药学中药学) | |||||
18 | 统计专业技术资格(初级中级高级) | 10月20日 | ||||
19 | 中级注册安全工程师 | 10月2627日 | ||||
20 | 翻译专业资格(一二三级) | |||||
21 | 新闻记者职业资格 | 11月2日 | ||||
22 | 勘察设计注册工程师 | 注册土木工程师 | 岩土 | 11月23日 | ||
港口与航道工程 | ||||||
水利水电工程(5个专业) | ||||||
道路工程 | ||||||
注册电气工程师(2个专业) | ||||||
注册公用设备工程师(3个专业) | ||||||
注册化工工程师 | ||||||
注册环保工程师 | ||||||
注册结构工程师 | 一级 | |||||
二级 | 11月3日 | |||||
23 | 一级注册消防工程师 | 11月910日 | ||||
24 | 房地产估价师 | |||||
25 | 经济(初级中级) | 11月1617日 | ||||
扫一扫在手机打开当前页








用户登录
还没有账号?
立即注册